Объем платных услуг населению по Камчатскому краю | ||
Январь-июнь 2020г. тыс. рублей |
Январь-июнь 2020г. в % к январю-июню 2019г. |
|
Платные услуги - всего | 13826445,9 | 85.4 |
в том числе: | ||
бытовые | 472080.6 | 57.6 |
в том числе: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 5428.5 | 74.9 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 11970.6 | 54.7 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 23761.2 | 52.0 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 111898.4 | 54.6 |
изготовление и ремонт мебели | 29395.2 | 46.4 |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 4637.1 | 65.2 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 104333.6 | 52.8 |
услуги фотоателье | 10288.9 | 48.2 |
услуги бань и душевых | 14753.4 | 48.3 |
услуги парикмахерских | 84498.3 | 61.1 |
услуги предприятий по прокату | 18838.2 | 75.1 |
ритуальные услуги | 39411.4 | 100.2 |
прочие виды бытовых услуг | 12865.8 | 95.8 |
транспортные | 2882316.1 | 72.5 |
услуги почтовой cвязи, курьерские услуги | 115729.6 | 104.6 |
телекоммуникационные | 2512495.0 | 90.7 |
жилищные | 1236430.1 | 98.6 |
коммунальные | 4884181.3 | 102.3 |
культуры | 135769.4 | 63.4 |
туристские | 153573.9 | 43.8 |
гостиниц и аналогичных средств размещения | 97730.4 | 57.6 |
физической культуры и спорта | 93740.8 | 55.3 |
медицинские | 505804.4 | 85.8 |
специализированных коллективных средств размещения | 53430.7 | 41.9 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 9594.5 | 43.3 |
ветеринарные | 14835.6 | 101.5 |
юридические | 99817.3 | 97.1 |
системы образования | 464655.1 | 70.3 |
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2709.9 | 63.5 |
прочие виды платных услуг | 101145.7 | 61.3 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||
государственной статистики по Камчатскому краю |